Computer Science
Everything theory-and-fundamentals. Browse by folder below, or use the tag queries — every note here carries a cs/* tag.
Nav
Algorithms
| Note | Modified |
|---|---|
| Ant Colony Optimisation and Particle Swarm Optimisation | 25 Aug 2026 |
| Foundation of Algorithm Analysis | 25 Aug 2026 |
| Introduction to Algorithms | 25 Aug 2026 |
| Algorithms and Data Structure | 25 Aug 2026 |
| Best-First Search | 25 Aug 2026 |
| Breadth-First Search | 25 Aug 2026 |
| Bubble Sort | 25 Aug 2026 |
| Bucket Sort | 25 Aug 2026 |
| Depth-First Search | 25 Aug 2026 |
| Dijkstra Algorithm | 25 Aug 2026 |
| Evolutionary Programming | 25 Aug 2026 |
| Exhaustive Search | 25 Aug 2026 |
| Floyd-Warshall | 25 Aug 2026 |
| Heuristic Seach, Hill Climbing and Simulated Annealing | 25 Aug 2026 |
| Heapsort | 25 Aug 2026 |
| Inkblot Algorithm | 25 Aug 2026 |
| Introduction to Genetic Algorithms | 25 Aug 2026 |
| Kruskal’s Algorithm | 25 Aug 2026 |
| Linear Equations | 25 Aug 2026 |
| Linear Knapsack Problem | 25 Aug 2026 |
| Minimum Spanning Tree | 25 Aug 2026 |
| Newton-Raphson Iteration | 25 Aug 2026 |
| Prim’s Algorithm | 25 Aug 2026 |
| Quicksort | 25 Aug 2026 |
| Radix Sort | 25 Aug 2026 |
| Search and Fitness | 25 Aug 2026 |
| Selection Sort | 25 Aug 2026 |
| Shell Sort | 25 Aug 2026 |
| Sorting | 25 Aug 2026 |
Data Structures
| Note | Modified |
|---|---|
| 2-3 Trees | 25 Aug 2026 |
| Arrays | 25 Aug 2026 |
| B-Trees | 25 Aug 2026 |
| Binary Heap | 25 Aug 2026 |
| Binary Trees | 25 Aug 2026 |
| Classes, Types and Objects | 25 Aug 2026 |
| Data Structures | 25 Aug 2026 |
| Graphs | 25 Aug 2026 |
| Hash Tables | 25 Aug 2026 |
| Linked List | 25 Aug 2026 |
| Lists | 25 Aug 2026 |
| Queue | 25 Aug 2026 |
| Sets and Maps | 25 Aug 2026 |
| Stack | 25 Aug 2026 |
| Trees | 25 Aug 2026 |
| Vectors and Arrays | 25 Aug 2026 |
Compilers & Toolchain
| Note | Modified |
|---|---|
| Compiler Flags | 25 Aug 2026 |
| Compiler Instrumentation | 25 Aug 2026 |
| Cross-Compilation | 25 Aug 2026 |
| Fixups | 25 Aug 2026 |
| Garbage Collection | 25 Aug 2026 |
| GCC | 25 Aug 2026 |
| GNU | 25 Aug 2026 |
| Intermediate Representations | 25 Aug 2026 |
| Lexical Analysis | 25 Aug 2026 |
| Linker Relaxation | 25 Aug 2026 |
| LLVM | 25 Aug 2026 |
| Parse Trees | 25 Aug 2026 |
| Source Code Optimisation | 25 Aug 2026 |
| Syntax Directed Translation | 25 Aug 2026 |
Theory & Formal Languages
| Note | Modified |
|---|---|
| Alan Turing | 25 Aug 2026 |
| Ambiguous Grammars | 25 Aug 2026 |
| Asymptotic Analysis | 25 Aug 2026 |
| Big O Notation | 25 Aug 2026 |
| Chomsky Grammars | 25 Aug 2026 |
| CS Problems | 25 Aug 2026 |
| Equivalent Grammars | 25 Aug 2026 |
| Formal Languages | 25 Aug 2026 |
| Halting Problem | 25 Aug 2026 |
| P vs NP Problem | 25 Aug 2026 |
| Time Complexity | 25 Aug 2026 |
| Turing Machines | 25 Aug 2026 |
Software Engineering
| Note | Modified |
|---|---|
| UML @ Classroom - Chapter 3 (Creating a Use Case Diagram) | 25 Aug 2026 |
| Specifying User Requirements | 25 Aug 2026 |
| State Machine Diagrams - Part 1 | 25 Aug 2026 |
| State Machine Diagrams - Part 2 | 25 Aug 2026 |
| The Software Process | 25 Aug 2026 |
| UE Methods and Techniques - Prototyping, Mockups and Wireframes | 25 Aug 2026 |
| Activity Diagram | 25 Aug 2026 |
| UML - All-Together | 25 Aug 2026 |
| UML - Class Diagram | 25 Aug 2026 |
| UML @ Classroom - Chapter 3 (Use Case Diagram) | 25 Aug 2026 |
| UML - Sequence Diagram | 25 Aug 2026 |
| User-Centred Design | 25 Aug 2026 |
| User Models and Conceptual Design | 25 Aug 2026 |
Systems & Architecture
| Note | Modified |
|---|---|
| Annotation Computer Networks | 25 Aug 2026 |
| Annotation Os | 25 Aug 2026 |
| Blockchain | 25 Aug 2026 |
| C | 25 Aug 2026 |
| computer-systems-a-programmers-perspective-notes | 08 Sep 2026 |
| Intro to Embedded Systems Software and Development Environments - Week 1 | 25 Aug 2026 |
| Embedded Applications | 25 Aug 2026 |
| Instruction Set Semantics | 25 Aug 2026 |
| REST API | 25 Aug 2026 |
| RISC-V Toolchain | 25 Aug 2026 |